| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 55-17 | .764 | — |
| 2 | 掘金 | 50-22 | .694 | 5.0 |
| 3 | 森林狼 | 48-24 | .667 | 7.0 |
| 4 | 快船 | 46-26 | .639 | 9.0 |
| 5 | 湖人 | 44-28 | .611 | 11.0 |
| 6 | 勇士 | 42-30 | .583 | 13.0 |
| 7 | 太阳 | 41-31 | .569 | 14.0 |
| 8 | 独行侠 | 40-32 | .556 | 15.0 |
| 9 | 国王 | 39-33 | .542 | 16.0 |
| 10 | 鹈鹕 | 37-35 | .514 | 18.0 |
| 11 | 火箭 | 35-37 | .486 | 20.0 |
| 12 | 爵士 | 30-42 | .417 | 25.0 |
| 13 | 灰熊 | 26-46 | .361 | 29.0 |
| 14 | 开拓者 | 22-50 | .306 | 33.0 |
| 15 | 马刺 | 18-54 | .250 | 37.0 |
雷霆 延续强势,以55胜17负稳居西部榜首,胜率高达76.4%。掘金、森林狼紧随其后,形成第一梯队。快船、湖人、勇士三支人气球队分别位列4-6位,但勇士近期状态波动,与太阳、独行侠差距微弱。
湖人近期取得4连胜,詹姆斯与戴维斯保持健康,攻防效率升至联盟前八。勇士则依赖库里外线火力,但客场战绩拖累排名。快船在哈登组织下逐步稳定,小卡出场时间受控管理。